Grootte van de kast: | 600x30x337.5 | PSU: | 5V 40A |
---|---|---|---|
Comité Materiaal: | Aluminium | Verwerking: | 16 bit |
Panelmateriaal: | Aluminium voor gietgieten | Levensduur: | 100,000 uur |
Energieverbruik: | Gemiddeld 200 W/m2 | Standaard: | CE/ROHS/FCC/GMC |
Pits: | 1.25mm | Verwacht Leven: | 100.000 uur |
Scan Styple: | Gezondheid, 1/13 | ||
Markeren: | 55 inch Indoor LED Video Wall,P1.25 COB-LED-paneel,Full Color COB LED-paneel |
Chip aan boord P0.9 P1.25 P1.56 LED-scherm COB LED-paneel LED-videomuur
Model | P1.25 | P1.5625 |
Pitch.mm) | 1.25 | 1.5625 |
Dichtheidpunt/m2) | 640,000 | 409,600 |
Pixelconfiguratie | 1RGB | 1RGB |
Grootte van de modulemm*mm) | 150*168.75 | 150*168.75 |
Dot Rank ((px*px)) | 120*135 | 96*108 |
Scanmethode | 1/30 | 1/48 |
Grayscale(bit) | 14 | 14 |
HernieuwingssnelheidHz) | 3840 | 3840 |
Rijmethode | ConstanteHuidige schijf | |
Horizontale kijkhoek | 170 | 170 |
Verticale kijkhoek | 170 | 170 |
Gewicht van het kastjekg) | 6 | |
Grootte van het kastjeMmmmmm) | 600x30x337.5 | |
Besluit van het kabinetpx*px) | 384*360 | |
Materiaal van de kasten | DAluminium | |
KleurM) | > 16.7 | > 16.7 |
UitgangsspanningV) | EenC110-220V+/-10% | |
HerhalingsfrequentieHz) | 50-60 | |
Bewijsniveau | Ik...P45 | |
Gebruiksomgeving | Inrichting | |
Werktemperatuur(°C) | -40graad- +60graad | |
BewaaringsvochtigheidRH) | 40%- 60% | |
LevensduurH) | 100,000 |
Dit product gebruikt COB-incapsuleertechnologie, die verschilt van de traditionele SMD-oppervlakte-incapsuleertechnologie.Deze technologie verbetert effectief de betrouwbaarheid, lichtkleuren beschermingsprestaties van het LED-display.
Onderhoud aan de voorzijde
1Vooronderhoud binnen 3 seconden, u kunt de module gemakkelijker verwijderen binnen 3 seconden met een professioneel gereedschap, verminderen onderhoudskosten.
2Module, stroomvoorziening en ontvangkaart, kunnen vooronderhouden worden.
3Ontmantel een module in 1 seconde.
Intelligente module
Horizontale en verticale detectie
Een intelligente horizontale display-module geeft onmiddellijk de kantelhoek weer wanneer de afzonderlijke kasten niet gelijk zijn, zodat de installateurs zich tijdig kunnen aanpassen op basis van de afwijking.
Zichtbare vlakheid aanpassing
Wanneer de kast is geïnstalleerd, kunnen de horizontale en verticale hoeken van de kast in realtime worden weergegeven.Het personeel kan de helling aanpassen volgens de weergave gegevens in de tijd voor de beste kast positie, verbeterde vlakheid en een beter visueel effect.
2K/ 4K / 8K punt-tot-puntmatching