Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Conwin LED Display |
Certificering: | FCC, CE, ROHS |
Modelnummer: | Di-LN2.6Di-LN2.9Di-LN3.9Di-LN4.8 |
Min. bestelaantal: | 1SQM |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Triplexdoos/Vluchtgeval |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | sqm 1000 per maand |
Type: | Het binnenhuur LEIDENE Scherm | Pixel Pitch: | P2.604, P2.976, P3.91mm, P4.81mm |
---|---|---|---|
Grootte van de kast: | 500x500 | Diensten: | Voor/achter dienst |
Gewicht: | 7.5 kg | Grootte van de module: | 250 x 250 mm |
Markeren: | Indoor Lease LED-scherm 500x1000mm,FCC Indoor Rental LED Screen |
SMD Indoor Stage Rental Led Display Ultra Thin LED Panel 500X500mm
Beschrijving van het LED-scherm voor binnenverhuur
- Geïntegreerd compact ontwerp, draadloos ontwerp, snelle vervanging van de powerbox.
- Met een snel slotontwerp kan de kast van 500x500mm en 500x1000mm gemakkelijk op en neer worden gesplitseld en gemengd worden gebruikt.
- Versterkt verbindingsontwerp, alle verbindingsonderdelen zijn sterk en betrouwbaar voor alle soorten toepassingen.
- Hoge precisie, met een high-end CNC-machine, de afwijking is zo klein als binnen 0,1 mm, waardoor het scherm op een perfect vlak oppervlak blijft en een soepele beeldprestatie creëert.
- Verpakking, met sterke en high-end vluchtzakken, 8 in 1 of 6 in 1 op vraag van de klant.
- Perfecte kastontwerp
Uitstekend product in alle details, van kast handgreep, kast vaste slot, snel slot,
Magneet adsorptie module, module installatie knop, Power & Signal connector, afneembare power box en meer
- Dubbel onderhoud ontwerp
- Afneembare achterkant
- Hoog nauwkeurig curve slot
Het gebruik van een hoge-precisie curve slot ontwerp (-10 ° tot +10 °), rotatie controle, nauwkeuriger,
Het is gemakkelijk te gebruiken en de graad van de curve snel aan te passen.
- Hoekbeschermer.
Het LED-scherm heeft vier hoeken om schade aan de LED te voorkomen.
Parameters:
Model | Di-LN2.6 | Di-LN2.9 | Di-LN3.9 | Di-LN4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixelconfiguratie | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichtheid | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Afmetingen van de module (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Afmetingen van het paneel (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Modules per kast (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Resolutie van de module | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Besluit van het kabinet | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panelmateriaal | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium |
Gewicht per kast | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Helderheid | > 5000 nits | > 5000 nits | > 5000 nits | > 5000 nits |
Vernieuwingssnelheid | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Voor/achter | Voor/achter | Voor/achter | Voor/achter |
IP-classificatie (voor/achter) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Werktemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Bergingstemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Foto's:
Onze diensten
1. 20 jaar professionele LED display fabrikant
2Korte levertijd: 5-15 werkdagen, aanpasbaar op verzoek van de klant
3. Groothandelsprijs
4. OEM- en ODM-service
5. CE, ROHS, FCC, ETL, TUV gecertificeerde leverancier