Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Conwin LED Display |
Certificering: | FCC, CE, ROHS |
Modelnummer: | Di-HH3.9, Di-HH4.8 |
Min. bestelaantal: | 1SQM |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten doos/vliegtas |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 1,000 m2/maand |
Pixel Pitch: | P3.91mm, P4.81mm | Grootte: | 500 x 500 mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 7.5 kg | Tipe dienst: | Voor/achter |
Vernieuwingspercentage: | 3840hz | Systemen: | Nova |
Markeren: | Het binnenhuur LEIDENE Scherm P3.9,Indoor Lease LED-scherm P4.8,Full Color P3.9 Led Scherm |
Volkleurig LED-scherm 500X500mm Indoor Rental P3.9 P4.8 Panel voor evenementen
Kenmerken:
- Slank en lichtgewicht kastontwerp
Een aluminium kast met perfecte splitsing zonder gaten. Gewicht slechts 7,5 kg, gemakkelijk te hanteren. Snel vergrendelen maakt montage en demontage uiterst gemakkelijk. Hoogwaardige stekkers zorgen voor betrouwbaarheid.
- Magnetische module voor snel en eenvoudig onderhoud
Onafhankelijke kaart en voedingsdoos, onderhoud en installatie is efficiënter en gemakkelijker.
Hoog contrast 5000: 1 en ultra-high-definition perfecte beeldkwaliteit, brengen u absoluut visuele plezier. gemakkelijk trekken aandacht, aanzienlijk verhogen van de waarde van de reclame.
- Snel opzetten en loslaten.
Unieke rem slot ontwerp, de bovenste en onderste kast verbinding kan worden voltooid in slechts één seconde, gebruik de methode om de video hieronder te bekijken.
- Verstelbaar hoek slot
De kast kan in boogvorm worden aangesloten, met een eigen hoekregelaar, kan concave en convexe 10 graden van aanpassing te bereiken om te voldoen aan de verschillende eisen van de boogverbinding.
- Hoekbeschermer.
Het maken van LED-kast lampen anti-botsing wanneer doen monteren en verzenden
- Power card box met draadloos ontwerp, LED module ondersteuning voor/achter service.
- Naadloze schermsplicing en ondersteuning ±15 graden installatie
- 45 graden rand maken recht ontwerp is beschikbaar.
Parameters:
Model | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH3.9 | Di-HH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixelconfiguratie | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichtheid | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Afmetingen van de module (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Afmetingen van het paneel (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Modules per kast (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Resolutie van de module | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Besluit van het kabinet | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panelmateriaal | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium |
Gewicht per kast | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Helderheid | > 1000 nits | > 1000 nits | > 1000 nits | > 1000 nits |
Vernieuwingssnelheid | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Voor/achter | Voor/achter | Voor/achter | Voor/achter |
IP-classificatie (voor/achter) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Werktemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Bergingstemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Foto's: