Pixel Pitch: | P1.29mm P1.579mm P1.875mm | Materiaal: | Aluminium voor gietgieten |
---|---|---|---|
Grootte: | 960X480X58mm | Gewicht: | 10.6kg |
Diepte: | 58mm | LEIDENE lamp: | SMD of COB |
Markeren: | HD-LED-scherm P1.2mm,HD-LED-scherm P1,5 mm |
960X480mm HD LED Display P1.2mm P1.5mm P1.8mm LED Display Video Muurscherm
MI-D serie kleine pixels Details:
- Grootte van de kast
960X480X58mm, met licht gewicht 10,6kg
- TOP-COB Uniek Ontwerp-Patent
het scherm effectief beschermt en kan werken
- Naadloze muurmontage
Beschermingsniveau IP65
De achterkant van dit product is voorzien van een IP65 volledig afgesloten kaststructuur,
Deze kan de rol van waterdicht en stofdicht op de achterkant spelen en voorkomen dat stofmagazines de binnenkant van de kast binnendringen.
Het waarborgen van de beschermingsnormen onder verantwoorde omstandigheden, het verlengen van de levensduur van het product en het besparen van ruimte op het terrein.
- Op maat gemaakte optie met verschillende kastgroottes
Volgens de installatiegroottes van verschillende omgevingen kan dit product worden aangepast met verschillende
In de eerste plaats is het van belang dat de Europese Commissie in het kader van haar werkprogramma voor de ontwikkeling van het milieu en de ontwikkeling van de gezondheidszorg de nodige maatregelen neemt om het milieu te beschermen.
- HDR High Dynamic & High Refresh Rate Display
De systeemgegevens worden diepgaand verwerkt, en het HDR hoog dynamische beeld wordt fijn afgebeeld in lage helderheid en hoge grijze collega's,
die de laagvorming van de donkere en heldere foto's verbetert, waardoor de scène realistischer en de kleuren levendiger worden, uitgerust met anti-gammacorrectie-technologie,
En ervaren 3840Hz hoge vernieuwing en de dynamische expressie van kleur reproductie.
- Lage helderheid met hoge grijze schaal
Het gebruik van hoogwaardige LED en high-end constante stroombron van PWM, met LP DISPLAY exclusief
beeld algoritme, maak het scherm weergave van kleuren, kleur reproductie en lage grijze details meer
Het heeft ook een uitstekende prestaties van hoge grijze schaal wanneer de helderheid is 100 cd/m2.
Parameters:
MI-D1.2 | MI-D1.5 | MI-D1.8 | |
Pixel Pitch | 1.29mm | 1.579mm | 1.875 mm |
Pixelconfiguratie | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
Afmetingen van de module (W x H) (mm) | 240 x 240 mm | 240 x 240 mm | 240 x 240 mm |
Afmetingen van het paneel (mm) | 960x480 mm | 960x480 mm | 960x480 mm |
Modules per kast (W x H) | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Besluit van het kabinet | 744 x 372 punten | 608X304punten | 512X256 punten |
Panelmateriaal | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium |
Gewicht per kast | 100,6 kg | 100,6 kg | 100,6 kg |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
Helderheid | 300-800 nitten | 300-800 nitten | 300-800 nitten |
Vernieuwingssnelheid | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 160° | 160° | 160° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
Werktemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Bergingstemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Foto's: