Pixel Pitch: | P1.56mm | Grondstoffen: | Aluminium voor gietgieten |
---|---|---|---|
Grootte: | 600x337.5mm | Diepte: | 30 mm |
Gewicht: | 5.1 kg | Systemen: | Nova |
Markeren: | P1.56mm LED-wandschermpanelen,COB-LED-wandschermpanelen |
COB LED Display Micro Pixel Pitch P1.56mm zonder significante pixelgrainigheid
Toepassing:
MI-COB-serie ((MI-COB1.5) P1.56mm LED-schermpaneel, veel gebruikt in hoge standaardhotels, 2K 4K HD LED-TV, conferentieruimte, bar ((waterdicht), winkelcentra,beveiligingsbewaking en andere plaatsen.
-Hoge betrouwbaarheid COB-modules, vochtbestendige, anti-botsing, schoonmaakbaar lampoppervlak,
lage stroomverbruik, snelle warmteafvoer, effectief de levensduur van de chip verlengen.
- Goede consistentie, naadloze montage, beschikbaar voor 2K/4K/8K oplossingen.
- Magnetisch modulair ontwerp, het kan aan de muur worden gemonteerd en van voren worden onderhouden, ruimte besparen en zorgen voor zorgeloze werking van groot scherm.
- Constante stroom aandrijflijn, lage vermogensafvoer, gelijkmatig licht, voldoen aan de hoge vernieuwingssnelheid/contrastverhouding/grijniveaueisen.
- Ondersteuning van de punt-voor-punt kalibratiefunctie, verzekering van de kleur- en helderheidsuniformiteit van het gehele scherm na montage en verbetering van de visuele prestaties.
- 160°Ultragrote horizontale en verticale zichthoek, zacht en niet-verblindend beeld, betere visuele prestaties.
Parameters:
Pixel pitch | mm | 1.56 |
Helderheid | nieten | 500 tot 800 |
Kleurtemperatuur | Deg.k | 1,000-18,500 |
Zienhoek - horizontaal | Deg. | 160 ((+85/-85) |
Zienhoek - Verticaal | Deg. | 160 ((+85/-85) |
Gewicht van de kast | kg | 5.1 |
Breedte van de kast | mm | 600 |
Hoogte van de kast | mm | 337.5 |
Diepte van de kast | mm | 30 |
Materiaal voor kasten | Aluminium voor gietgieten | |
Werktemperatuurbereik | Deg. C | - 20 tot 60 |
Werkvochtigheidsbereik | HR | 10% tot 85% |
Type en configuratie van pixels | R/G/B | Inversie |
Pixelmatrix per kast | puntjes | 384X216 |
Grootte van de LED-module ((WXH)) | mm | 150x168.75 |
Resolutie van de module ((WXH)) | puntjes | 96X108 |
Grijzige schaal | Niveaus | 65536 niveaus per kleur |
Helderheidsregeling | Niveaus | 100 |
Framerate | Hertz | 60 |
Toon vernieuwingssnelheid | Hertz | 3840 |
Inlaatspanning | VAC | 110/240 |
Inlaatvermogenfrequentie | Hertz | 50/60 |
Vermogen (max/gemiddelde) | Watts per m2 | 500/200 |
Grauwe schaalniveau | stukjes | 16 |
Foto's: