Pixel Pitch: | P2mm P2.5mm P3.076mm | Materiaal: | Aluminium voor gietgieten |
---|---|---|---|
Grootte: | 640 x 480 x 70 mm | Gewicht: | 8KG |
Markeren: | HD-LED-scherm P2mm,HD-LED-scherm P3mm,Indoor p2-led display |
Kleine Pixel Pitch HD LED Display P2mm P2.5mm P3mm Indoor Video Wall Gebruik
Toepassing:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) welkom om te gebruiken in de binnenshuis geleide videomuur met een concurrerende prijs, toegepast voor hotels, retailers, school, ziekenhuis, bank...
Kenmerken en voordelen:
- Kleine pixel pitch, ultra hd beeld en video voor reclame en verhuur markt tonen
- Hoge precisie en de beste kwaliteit LED en Drivers, hoge refresh rate, hoge grijs niveau
- Klein paneel 640x480 mm met een licht gewicht van 8 kg, gemakkelijk te bedienen en te verplaatsen
- Aluminium kast, duurzaam en zal niet vervormen;
- Ondersteunt verschillende In- en Uitgangssignalen.
- Ondersteunt verschillende installatietypen
Handelen, aan de muur monteren, op de tralies stapelen...
Parameters:
MI-V2 | MI-V2.5 | MI-V3 | |
Pixel Pitch | 2 mm | 2.5 mm | 3.076 mm |
Pixelconfiguratie | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Afmetingen van de module (W x H) (mm) | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Afmetingen van het paneel (mm) | 640x480 mm | 640x480 mm | 640x480 mm |
Modules per kast (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
Besluit van het kabinet | 320 x 240 punten | 256X192 punten | 208X156 punten |
Panelmateriaal | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium |
Gewicht per kast | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 130 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 275 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Helderheid | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
Vernieuwingssnelheid | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 160° | 160° | 160° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
Werktemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Bergingstemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Foto's: