Pixel Pitch: | P1.25 | Materiaal: | Aluminium voor gietgieten |
---|---|---|---|
Grootte: | 600x337.5mm | Gewicht: | 4.5 kg |
Diepte: | 27.5mm | Grey Scale: | 16 beetjes |
Markeren: | Waterdicht HD-LED-display,COB HD LED-display,LED-scherm met kleine pixelpitch P1.2 |
Waterdicht HD-LED-scherm COB Kleine pixelpitch P1.2mm LED-schermpaneel
MI-X-serie 600X337.5mm COB kleine pixel pitch P1.25mm LED-schermpaneel welkom om te gebruiken in hoge sterren hotels, effectenbedrijven, winkelcentra, bars en andere velden.
Snelle details:
- Pixelpitch: 1,25mm,andere pixelpitch P0,78125mm, P0,9375mm,P1,5625mm ondersteund
- COB Inversion technologie.
Waterdicht, tegen botsing
- Grote kijkhoek: 170°/ 170°
- Aanbevolen minimale zichtsafstand: 1,2 m.
- Ultra lichtgewicht kast: 4,5 kg/paneel
- Grootte 600 x 337,5 mm met 16:9 gouden verhouding
- Schroefloze constructie van de kast, hoge vlakheid <= 0,1 mm
- De frontdienst.
- Ondersteuning van dual-backup ontwerp van stroomvoorziening en kaarten (signaal)
Functie en technologisch karakter:
- Ondersteuning van multiforme bestandsformaten, zoals VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB enzovoort
- Het scherm kan alle camera, video, VCD, DVD, LD, TV en ga zo maar door.
- Helderheid, contrast, verzadiging kunnen automatisch en handmatig worden ingesteld.
- Een helder beeld zonder flikkeren en vervorming.
- Laat alles synchroon zien.
- Supercorrectie technologie voor vervorming.
- Verbinding en besturing via LAN en afstandsbediening.
- Meerdere talen zijn beschikbaar,zoals Engels,Frans,Duits,Spaans,Russisch enzovoort
Parameters:
Pixel pitch | mm | 1.25 |
Helderheid | nieten | >= 600 |
Kleurtemperatuur | Deg.k | 1,000-18,500 |
Zienhoek - horizontaal | Deg. | 170 ((+85/-85) |
Zienhoek - Verticaal | Deg. | 170 ((+85/-85) |
Gewicht van de kast | kg | 4.5 |
Breedte van de kast | mm | 600 |
Hoogte van de kast | mm | 337.5 |
Diepte van de kast | mm | 27.5 |
Materiaal voor kasten | Aluminium voor gietgieten | |
Werktemperatuurbereik | Deg. C | - 20 tot 60 |
Werkvochtigheidsbereik | HR | 10% tot 85% |
Type en configuratie van pixels | R/G/B | Inversie |
Pixelmatrix per kast | puntjes | 480 × 270 |
Grootte van de LED-module ((WXH)) | mm | 150x168.75 |
Resolutie van de module ((WXH)) | puntjes | 120X135 |
Grijzige schaal | Niveaus | 65536 niveaus per kleur |
Helderheidsregeling | Niveaus | 100 |
Framerate | Hertz | 60 |
Toon vernieuwingssnelheid | Hertz | 3840 |
Inlaatspanning | VAC | 110/240 |
Inlaatvermogenfrequentie | Hertz | 50/60 |
Vermogen (max/gemiddelde) | Watts per m2 | 450/150 |
Grauwe schaalniveau | stukjes | 16 |
Foto's: