Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Conwin LED Display |
Certificering: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Modelnummer: | Mi133 |
Min. bestelaantal: | 10sqm |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | houten doos |
Levertijd: | 25 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 10,000sqm/month |
Pixel Pitch: | 1.33mm | Onderhoud: | Front Magnetic |
---|---|---|---|
Verfrissen: | 3840Hz hoog | afmeting: | 400x300mm |
Dikte: | 80 mm | Systemen: | Colorlight |
Markeren: | 400 x 300 mm HD LED-display,HD-LED-scherm 1,33 mm |
400 x 300 mm HD LED-display
High Definition Led Indoor Display High Refresh Rate 3840hz 1.33mm met smalle pixels
Een nieuw tijdperk van commerciële led display technologie, mini led zijn de premium keuze voor high-end indoor led video muur, toegepast voor high profile hotels, effectenbedrijven, scholen, podium,openbare veiligheid, winkelcentra en andere velden.
Met geen korrels, het innovatieve "micro" oppervlak lichtbron ontwerp verbetert het bekijkcomfort, Micro led oppervlak lichtbron met deeltjes kleiner dan 100 micron
Doorbraak optisch ontwerp
Slechte reflectie scherm, ultieme zwart contrast, geen moire effect
Precieze kleurweergave, HDR10-technologie, met ultieme 4K-beeldkwaliteit
Een brede kijkhoek van 180 graden van voor naar zijde, die een consistente beeldkleur zonder vervorming biedt, waarborgt optimale kijkhoeken
Helderheid | nieten | 600 | ||
Kleurtemperatuur | Deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Zienhoek - horizontaal | Deg. | 160 ((+80/-80) | ||
Zienhoek - Verticaal | Deg. | 160 ((+80/-80) | ||
Gewicht van de kast | kg | 7 | ||
Breedte van de kast | mm | 400 | ||
Hoogte van de kast | mm | 300 | ||
Diepte van de kast | mm | 80 | ||
Ruimte van de kast | vierkante meter | 0.23 | ||
Materiaal voor kasten | Aluminium | |||
Gezichtsverhouding | 16:9 | |||
Ingangbescherming (voor/achter) | IP | IP40/IP20 | ||
Werktemperatuurbereik | Deg. C | 0 tot 40 | ||
Werkvochtigheidsbereik | HR | 10% tot 90% | ||
Type en configuratie van pixels | R/G/B | SMD 3in1 | ||
Pixel pitch | mm | 1.333 | ||
Pixelmatrix per kast | 480x270 | |||
Pixels per kast | 129600 | |||
Lijnen per meter | 750 | |||
Pixels per vierkante meter | 562781 | |||
LED's per vierkante meter | 562781 | |||
Aanbevolen minimale zichtsafstand | m | 1 | ||
Kleuren | 281 miljard | |||
Grijzige schaal | Niveaus | 65536 niveaus per kleur | ||
Helderheidsregeling | Niveaus | 100 | ||
Digitale verwerking | een beetje | 16 | ||
Framerate | Hertz | 60 | ||
Toon vernieuwingssnelheid | Hertz | 3840 | ||
Inlaatspanning | VAC | 110/240 | ||
Inlaatvermogenfrequentie | Hertz | 50/60 | ||
Invoervermogen (max/gemiddeld) | Watts per m2 | 800/280 | ||
MTBF | Tijd | ≥10000 | ||
Levensduur (50% helderheid) | Tijd | ≥ 100000 | ||
Uniformiteit van de helderheid van de module | < 5% | |||
Blindspotpercentage | < 0.0001 | |||
Aardlekkestoom | mA | < 2 | ||
Rode golflengte | nm | 623 | ||
Groene golflengte | nm | 525 | ||
Blauwe golflengte | nm | 470 | ||
Invoerformaat van het paneel (met videoprocessor) | VGA,DVI,SDI,YPbPr ((HDTV),Composite,S-Video,TV | |||
Data-interconnectie | CAT6-kabel/vezel | |||
Besturingssysteem | Windows ((XP/Vista/7/8/10) | |||
Regelafstand | Tot 180 meter per CAT6-kabel, enkelvezel tot 15 kilometer. |
Foto's: