| Vorm: | Gewoon | Energieverbruik: | Maximum: 800 W/m2, gemiddeld: 320 W/m2 |
|---|---|---|---|
| Onderhoudsmethoden: | Vooraan, | Toepassing: | Live evenementen Led Display, commercieel |
| aftastenmethode: | 24S | Framerate: | 50Hz~60Hz |
| Dikte: | 56mm | Pixelsamenstelling: | SMD3535 1 |
| De dikte van het product: | 6CM | IP-classificatie: | IP65 |
| Pixel: | P2.5 | Spanning: | AC 110-240V |
| Controlesysteem: | Nova/Linsn/Colorlight | ||
| Markeren: | 360 graden gebogen rond LED-display,P1.86 Flexibel LED scherm,Flexibel LED-scherm voor handelsbeurzen |
||
![]()
![]()