Materiaal: | Aluminium | Pixel Pitch: | P3.9mm-P15mm |
---|---|---|---|
Grootte: | 500 x 1000 mm | Gewicht: | 8KG |
Vernieuwingspercentage: | 3840hz | ||
Markeren: | Buitendoorzichtig LED-scherm,Doorzichtig LED-scherm 1000 mm,Hoge helderheid doorzichtig led scherm |
Buitenshuis met een hoge helderheid 500x1000 mm Transparent LED Display LED-scherm
Vaste, transparante buiten LED-display LED-scherm
Kenmerken en details:
- Super Slim en licht gewicht, kast dikte 82 mm met 8 kg per kast
- Aluminium kast met afmetingen 500X1000mm, bespaar transport, installatie kosten ((arbeid, stalen structuur)
Verlaag ook de draagkracht van gebouwen
- ondersteuning voor of achter, niet beperkt door de installatievoorwaarden
- Hoge transparantie, voldoet aan de meeste eisen van glazen gebouwen.
- Hoogtemperatuurbestendige materialen tot brandwerend V0
- Flexibel ontwerp, extra opties voor lichtdicht masker en achtergrond, het is aan jou om te beslissen lichtdicht, winddicht of niet.
- Waterdicht IP65
- Grootte 1000x1000mm en 500x1000mm kan worden gekozen
- Ondersteun "Mask toevoegen" of "Light Barriers"
Het toevoegen van masker of lichtbarrières om een betere contrastverhouding te bereiken, vergelijk met het zuiver transparante LED-scherm.
Dus de transpat zou worden verminderd.
Parameters
Model | T-A3.9-7.8 | T-A7.8-7.8 | T-A5.2-10.4 | T-A10.4-10.4 | T-A15.6-15.6 |
Pixel Pitch | W3.91mm-H7.82mm | 7.82mm-7.82mm | W5.21mm-H10.42mm | 10.42mm-10.42mm | 15.6mm-15.6mm |
Doorzichtigheidspercentage | 45% tot 50% | 50% | 55% | 58% | 65% |
Pixelconfiguratie | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Pixeldichtheid | 32,768 pixels/m2 | 16,384 pixels/m2 | 18,432 pixels/m2 | 9,216 pixels/m2 | 4,096 pixels/m2 |
Afmetingen van het paneel (mm) | 500x1000 of 1000x1000 | 500x1000 of 1000x1000 | 500x1000 of 1000x1000 | 500x1000 of 1000x1000 | 500x1000 of 1000x1000 |
Besluit van het kabinet | 256 x 128 | 128 x 128 | 192 x 96 | 96 x 96 | 64 x 64 |
Panelmateriaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht per kast | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Gemiddeld energieverbruik | 260 W/m2 | 260 W/m2 | 260 W/m2 | 260 W/m2 | 260 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
Helderheid | > 5000 nits | > 5000 nits | > 5000 nits | > 5000 nits | > 5000 nits |
Vernieuwingssnelheid | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Onderhoud | Voor/achter | Voor/achter | Voor/achter | Voor/achter | Voor/achter |
IP-classificatie | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Werktemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Foto's:
Onze diensten
1. 20 jaar professionele LED display fabrikant
2Korte levertijd: 5-15 werkdagen, aanpasbaar op verzoek van de klant
3. Groothandelsprijs
4. OEM- en ODM-service
5. Op aanvraag aanpasbaar product
6. 24/7 online dienst