Pixel Pitch: | P2-P10 mm | Materiaal: | Staal/aluminium |
---|---|---|---|
Grootte van de module: | 250 x 250 mm | Vernieuwingspercentage: | 3840hz |
Markeren: | Buiten LED-borden voor straatstokken,Buiten LED-borden afstandsbediening,Lichtgewicht Digitale buitenborden |
Street Pole Outdoor LED-borden ondersteunen Wifi 4G afstandsbediening lichtgewicht paneel
Street Pole LED Display Screen,LED Display kabinet,LED Signature
Kenmerken en voordelen:
- Design op maat volgens de eisen van de klant.
- Hoog licht boven 5000 nits, zichtbaar vanuit alle richtingen zelfs tegen rechtstreekse zonlicht.
- Hoge IP-classificatie IP65, goed waterdicht en stofbestendig, geschikt voor alle omstandigheden.
- Breed zicht 160° V/H
- Goede warmteafvoer met ventilatoren en brand-energiebron, lange levensduur.
- Invoerspanning: 110 V/220 V wisselstroom, 50/60 Hz
- Staalkast of aluminiumkast
- Kas/LED Sign grootte aangepast aan de grootte van de LED module
- Materiaal kan staal of aluminium zijn.
- Asynchrone controle is welkom.
- 3 Soorten LED-bordkasten met verschillende LED-modules.
LED-module 320x160 mm, achterste service met schroeven.
Kasteel open van de zijkant
Welkom Pole LED Sign kabinet grootte kan zijn 1280X640mm ((HXW),960X640mm ((HXW),1600X960mm ((HXW)....
Pixelpitch P2mm, P2.5mm, P3.076mm, P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Model | P-A2 | P-A2.5 | P-A3 | P-A4 | P-A5 | P-A6 | P-A8 | P-A10 |
Pixel Pitch | 2 mm | 2.5 mm | 3.0769mm | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Pixelconfiguratie | SMD1211 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Pixeldichtheid | 250000 pixels/m2 | 160000 pixels/m2 | 105625 pixels/m2 | 62500 pixels/m2 | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 |
Afmetingen van de module (W x H) (mm) |
160 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolutie van de module | 80 x 80 | 128 x 128 | 104 x 104 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Helderheid | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits |
Vernieuwingssnelheid | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Achterste | Achterste | Achterste | Achterste | Achterste | Achterste | Achterste | Achterste |
LED-module, grootte 320x320mm, Front Service.
LED-modules, stroomvoorziening, kaarten kunnen aan de voorzijde worden genomen
Grootte kan 1280X640mm ((HXW),960X640mm ((HXW),1600X1280mm ((HXW) zijn....
Pixel Pitch P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Model | P-B4 | P-B5 | P-B6 | P-B8 | P-B10 |
Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Pixelconfiguratie | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Pixeldichtheid | 62500 pixels/m2 | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 |
Afmetingen van de module (W x H) (mm) |
320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 |
Resolutie van de module | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Helderheid | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits |
Vernieuwingssnelheid | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Voor / Achter | Voor / Achter | Voor / Achter | Voor / Achter | Voor / Achter |
LED-module grootte 250x250mm, voor- en achterdienst
De grootte van het LED-bord kan 1000x1000mm, 1000x750mm, 750x750mm, 1250x1000mm zijn.
Pixel Pitch P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm
Model | P-C2.9 | P-C3.9 | P-C4.8 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixelconfiguratie | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichtheid | 112896 pixels/m2 | 65536 pixels/m2 | 43264 pixels/m2 |
Afmetingen van de module (W x H) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Resolutie van de module | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 900 W/m2 | 900 W/m2 | 900 W/m2 |
Helderheid | > 5000 nits | > 5000 nits | > 5000 nits |
Vernieuwingssnelheid | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 160° | 160° | 160° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Voor / Achter | Voor / Achter | Voor / Achter |
Meer gepersonaliseerde LED-tekens
Onze diensten
1. 20 jaar professionele LED display fabrikant
2Korte levertijd: 5-15 werkdagen, aanpasbaar op verzoek van de klant
3. Groothandelsprijs
4. OEM- en ODM-service
5. Op aanvraag aanpasbaar product
6. 24/7 online dienst