Pixel Pitch: | P2.5-P10 mm | Grootte van de kast: | 960x960 mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | Aluminium voor gietgieten | Grootte van de module: | 320x320 mm |
Vernieuwingspercentage: | 3840hz | ||
Markeren: | Aluminium buiten LED-borden,Buiten LED-borden Achterste service,Front Service LED borden weergave |
Uitvoeringsinstallaties voor het gebruik van elektrische voertuigen
Aluminium lichtgewicht LED-schermbord
E-M, E-N-serie wordt veel gebruikt in overheidsinstanties voor overheidszaken, stations, banken, belastingen, post en telecommunicatie, ziekenhuizen, douane, effectenmarkten, biedmarkten, scholen,fabrieken, havens, stadions, luchthavens, industrie en handel, belastingen, douane, toezichtcentra en reclame...
Kenmerken en details:
- Gegote aluminium kast, lichtgewicht, snel slot voor snelle installatie, duurt slechts 10 seconden.
- IP65 waterdicht
- Hoge helderheid en hoog contrast, helder zicht in een lichte buitenomgeving
- Briljant beeld, heldere kleuren, stabiele beeldkwaliteit, geschikt voor gebruik in buitenomgevingen
- Verminderen van de operationele kosten, verlengen van de levensduur van het led-scherm
- Afmeting van het kastje: 960x960 mm
- Verfrissingsfrequentie: 3840Hz.
- 2 soorten LED-bordkas met 2 verschillende LED-modules
A. E-M-serie
LED-module met een afmeting van 320x160 mm, achterste bedieningsmodule met schroeven
Grootte van de kast 960X960 mm
Pixel Pitch dekt P2.5mm, P3.0769mm, P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Parameters:
Model | E-M2.5 | E-M3 | E-M4 | E-M5 | E-M6 | E-M8 | E-M10 |
Pixel Pitch | 2.5 mm | 3.0769mm | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Pixelconfiguratie | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Pixeldichtheid | 160000 pixels/m2 | 105625 pixels/m2 | 62500 pixels/m2 | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 |
Afmetingen van de module (W x H) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Afmetingen van het paneel (mm) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 |
Modules per kast (W x H) | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 |
Resolutie van de module | 128 x 128 | 104 x 104 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Besluit van het kabinet | 384 x 384 | 312 x 312 | 240 x 240 | 192 x 192 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Panelmateriaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht per kast | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Helderheid | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits |
Vernieuwingssnelheid | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Achterste | Achterste | Achterste | Achterste | Achterste | Achterste | Achterste |
IP-classificatie (voor/achter) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
B. E-serie
LED-module met een afmeting van 320x320 mm, frontservice
Grootte van de kast 960X960 mm
Pixel Pitch dekt P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Model | E-N4 | E-N5 | E-N6 | E-N8 | E-N10 |
Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Pixelconfiguratie | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Pixeldichtheid | 62500 pixels/m2 | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 |
Afmetingen van de module (W x H) | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 |
Afmetingen van het paneel (mm) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 |
Modules per kast (W x H) | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 |
Resolutie van de module | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Besluit van het kabinet | 240 x 240 | 192 x 192 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten |
Gewicht per kast | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Helderheid | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits | > 6000 nits |
Vernieuwingssnelheid | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Voor / Achter | Voor / Achter | Voor / Achter | Voor / Achter | Voor / Achter |
IP-classificatie (voor/achter) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Foto's:
Onze diensten
1. 20 jaar professionele LED display fabrikant
2Korte levertijd: 5-15 werkdagen, aanpasbaar op verzoek van de klant
3. Groothandelsprijs
4. OEM- en ODM-service
5. Op aanvraag aanpasbaar product
6. 24/7 dienst online