Type: | Buitenverhuur LED-scherm | Pixel Pitch: | P4.81mm |
---|---|---|---|
Grootte van de kast: | 500x500mm/500x1000mm | Diensten: | Achterste/voorste dienst |
Pixelconfiguratie: | SMD1921 | Grootte van de module: | 250 x 250 mm |
Markeren: | 500 mm LED-display voor buitenverhuur,Buitenverhuur LED-scherm P4.81mm,Bühne buiten led-displaypaneel |
500x500mm Outdoor Rental LED Display P4.81mm LED-paneel voor evenementen
Beschrijving:
Gegooid aluminium lichtgewicht Structuur
Door doordachte techniek en vakmanschap beschikt de D-HK-serie over dunne, lichte, hoogwaardige gietgieten in een modulair ontwerp om te passen bij een breed scala aan eenvoudige of complexe toepassingen.Het unieke structurele ontwerp van Outdoor Rental is een pionier in de, patenteerde en vervolmaakte het gebruik van gietgiet in de constructie van LED-video-muurdisplays.
Naadloze schermsplicing en ondersteuning ±15 graden installatie
Boogvormige rand, naadloze splitsing en geen hoekverwerving, perfecte boogbuigtechnologie.
Hoge verversingssnelheid, hoge contrastverhouding, hoge grijschaal met een uitstekend beeldscherm
Parameters:
Model | D-HK2.6 | D-HK2.9 | D-HK3.9 | D-HK4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixelconfiguratie | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichtheid | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Afmetingen van de module (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Afmetingen van het paneel (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Modules per kast (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Resolutie van de module | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Besluit van het kabinet | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panelmateriaal | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium | Gegooid aluminium |
Gewicht per kast | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Kleuren | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen | 281 biljoen |
Contrastverhouding | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Gemiddeld energieverbruik | 280 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
Maximaal energieverbruik | 800 W/m2 | 650 W/m2 | 620 W/paneel | 600 W/paneel |
Helderheid | > 5000 nits | > 5000 nits | > 5000 nits | > 5000 nits |
Vernieuwingssnelheid | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Verticale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontale kijkhoek | 160° | 160° | 160° | 160° |
Verwachte levensduur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
Onderhoud | Voor/achter | Voor/achter | Voor/achter | Voor/achter |
IP-classificatie (voor/achter) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Werktemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Bergingstemperatuur/vochtigheid | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Foto's: